DRAGOSTIL

Ghid mărimi

Toate măsurătorile sunt în centimetri și se referă la dimensiunile corpului, nu ale hainei. Dacă ești între două mărimi, alege mărimea mai mare sau contactează-ne pentru o comandă pe măsură.

Femei

MărimeBust (cm)Talie (cm)Șold (cm)Înălțime potrivită
XS80 – 8262 – 6488 – 90158 – 164
S84 – 8666 – 6892 – 94160 – 166
M88 – 9070 – 7296 – 98162 – 168
L92 – 9474 – 76100 – 102164 – 170
XL96 – 9878 – 80104 – 106166 – 172
XXL100 – 10482 – 86108 – 112166 – 174

Bărbați

MărimePiept (cm)Talie (cm)Umeri (cm)Înălțime potrivită
XS84 – 8670 – 7242 – 43162 – 168
S88 – 9074 – 7643 – 44166 – 172
M92 – 9478 – 8044 – 45170 – 176
L96 – 9882 – 8445 – 46174 – 180
XL100 – 10286 – 8846 – 47178 – 184
XXL104 – 10890 – 9447 – 49180 – 186
Comandă pe măsură

Nu te regăsești în tabel? Fiecare piesă Dragostil poate fi croită pe măsura ta exactă.

Comandă personalizată

Ai găsit mărimea? Vezi rochiile de seară, rochiile de zi, bluzele sau sacourile. Dacă nu te regăsești în tabel, citește cum îți iei singură măsurile corect.

Folosim cookie-uri. Esențiale pentru funcționare. Analitice și marketing, doar cu acordul tău. Detalii.